Výber motorizácie MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292)

Motorizácia
Kód (objem / výkon kW / výkon PS) - palivo
Obdobie výroby
320 4-matic (292.362) - M 276.821 (2996 ccm / 200 kW / 272 HP) - Benzín 9/2015 - 10/2019
350 d 4-matic (292.323, 292.324) - OM 642.824, OM 642.826 (2987 ccm / 190 kW / 258 HP) - nafta 3/2015 - 10/2019
350 d 4-matic (292.324) - OM 642.826 (2987 ccm / 179 kW / 243 HP) - nafta 3/2016 - 10/2019
350 d 4-matic (292.324) - OM 642.826 (2987 ccm / 183 kW / 249 HP) - nafta 1/2017 - 10/2019
400 4-matic (292.356) - M 276.825, M 276.821 (2996 ccm / 245 kW / 333 HP) - Benzín 3/2015 - 10/2019
450 AMG 4-matic (292.364) - M 276.821 (2996 ccm / 270 kW / 367 HP) - Benzín 3/2015 - 10/2019
500 4-matic (292.371) - M 278.912 (3996 ccm / 310 kW / 422 HP) - Benzín 12/2016 - 10/2019
500 4-matic (292.373) - M 278.928 (4663 ccm / 335 kW / 456 HP) - Benzín 10/2015 - 10/2019
AMG 43 4-matic (292.364) - M 276.821 (2996 ccm / 270 kW / 367 HP) - Benzín 5/2016 - 10/2019
AMG 43 4-matic (292.364) - M 276.821 (2996 ccm / 287 kW / 390 HP) - Benzín 6/2017 - 10/2019
AMG 63 4-matic (292.374) - M 157.982 (5461 ccm / 410 kW / 557 HP) - Benzín 3/2015 - 10/2019
AMG 63 S 4-matic (292.375) - M 157.982 (5461 ccm / 430 kW / 585 HP) - Benzín 3/2015 - 10/2019