Lożisko kľukového hriadeľa MAHLE 099 FL 10227 050
- Kategória: Miska klzného loziska klukového hriadela
- Výrobca:MAHLE
- Stav produktu:výbehový produkt
- Katalógový kód:099 FL 10227 050
- V ponuke od:11.12.2022
- Dostupnosť:Nedostupné
- Vaša cena: 84,43 € / ks
- 68,64 € bez DPH
- Jednotka mnożstva:Par
- do priemeru hriadeľa [mm]:94,988
- do hrúbky steny [mm]:3,222
- pre hrúbku steny od [mm]:3,21
- Dĺżka balenia [cm]:16,5
- żírka balenia [cm]:10,83
- Výżka balenia [cm]:5,15
- do piemeru veka [mm]:101,022
- żírka od [mm]:40,74
- żírka do [mm]:40,82
- pre vôlu lożiska od [mm]:0,068
- Presah [mm]:0,50
- pre priemer hriadeľa od [mm]:94,966
- pre priemer obalu od [mm]:101,0
- Hmotnosť netto [g]:448
- do vôle lożiska [mm]:0,135
- pre odstup steny od [mm]:41,24
- do odstupu čeľustí [mm]:41,32
| Foto | Názov | Cena | ||
|---|---|---|---|---|
|
Lożisko kľukového hriadeľa KOLBENSCHMIDT 78653620 Nedostupné | KOLBENSCHMIDT |
81,88 €
66,57 € bez DPH
|
- DEUTZ02146529KZ014801
- DEUTZ04140798KZ014801
- DEUTZ04140807EZ014801
- DEUTZ04140808EZ014801
- DEUTZ0514875
- FIAT Series 190 190.29 (213kW) 8/1976 - 12/1986
- IVECO P/PA 170-23 AH (174kW) 4/1988 - 12/1990
- IVECO P/PA 170-23 AH,180-23 AH (174kW) 1/1991 - 12/1993
- IVECO P/PA 170-23 AHW (174kW) 4/1988 - 12/1990
- IVECO P/PA 170-23 AHW,180-23 AHW (174kW) 1/1991 - 12/1993
- IVECO P/PA 170-25 AH (194kW) 3/1989 - 12/1990
- IVECO P/PA 170-25 AH,180-25 AH (194kW) 1/1991 - 12/1993
- IVECO P/PA 170-25 AHW (194kW) 3/1989 - 12/1990
- IVECO P/PA 170-25 AHW,180-25 AHW (194kW) 1/1991 - 12/1993
- IVECO P/PA 190-25 AH (188kW) 7/1983 - 6/1986
- IVECO P/PA 190-25 AH (188kW) 7/1983 - 6/1986
- IVECO P/PA 190-25 AH (188kW) 7/1983 - 6/1986
- IVECO P/PA 190-32 AHW (235kW) 1/1983 - 12/1985
- IVECO P/PA 190-32 AHW (235kW) 1/1983 - 12/1985
- IVECO P/PA 260-25 AH (188kW) 3/1984 - 6/1986
- IVECO P/PA 260-25 AH (188kW) 3/1984 - 6/1986
- IVECO P/PA 260-25 AH (188kW) 3/1984 - 6/1986
- IVECO P/PA 260-25 AH (194kW) 4/1989 - 12/1992
- IVECO P/PA 260-25 AH (194kW) 4/1989 - 12/1992
- IVECO P/PA 260-25 AHB (188kW) 3/1984 - 6/1986
- IVECO P/PA 260-25 AHB (188kW) 3/1984 - 6/1986
- IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 170-23 ANW (174kW) 1/1990 - 12/1990
- IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 170-23 ANW (174kW) 1/1991 - 12/1993
- IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 170-23 ANW (174kW) 1/1991 - 12/1993
- IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 170-23 ANW (174kW) 4/1988 - 12/1990
- IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-25 AN (188kW) 7/1983 - 12/1987
- IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-25 AN (188kW) 7/1983 - 12/1986
- IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-25 AN (188kW) 1/1986 - 9/1990
- IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-25 ANT (188kW) 7/1983 - 6/1986
- IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-25 ANT (188kW) 7/1986 - 12/1987
- IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 260-25 AN (188kW) 7/1983 - 6/1986
- IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 260-25 AN (188kW) 7/1983 - 6/1986
- MAGIRUS-DEUTZ D-Series 256D19AK (188kW) 1/1973 - 12/1987
- MAGIRUS-DEUTZ D-Series 256D19FL (188kW) 1/1973 - 12/1987
- NEOPLAN Cityliner N 116 (225kW) 9/1990 - 9/1992
- NEOPLAN Cityliner N 116 (243kW) 9/1990 - 9/1992
- NEOPLAN Jetliner N 213 (225kW) 9/1990 - 9/1992
- NEOPLAN Jetliner N 213 (243kW) 9/1990 - 9/1992
- NEOPLAN Jetliner N 214, N 216 (225kW) 9/1990 - 9/1992
- NEOPLAN Jetliner N 214, N 216 (243kW) 9/1990 - 9/1992
- NEOPLAN Jetliner N 216 (243kW) 9/1990 - 9/1992
- NEOPLAN N-Serie N 416 SÜ (177kW) 1/1987
- NEOPLAN Skyliner N 122 (225kW) 9/1990 - 9/1992
- NEOPLAN Skyliner N 122 (243kW) 9/1990 - 9/1992
- NEOPLAN Spaceliner N 117 (243kW) 9/1990 - 9/1992
- NEOPLAN Spaceliner N 117 (225kW) 9/1990 - 9/1992
- NEOPLAN Transliner N 316 (225kW) 9/1990 - 9/1992
- NEOPLAN Transliner N 316 (243kW) 9/1990 - 9/1992
- NEOPLAN Transliner N 321/3 (225kW) 9/1990 - 9/1992
- NEOPLAN Transliner N 321/3 (243kW) 9/1990 - 9/1992